VW Mannschaftstransporter UR 1256 | |||
Einsatzzweck des Fahrzeuges: | Mannschaftsbus | ||
Allgemeines zum Fahrzeug |
|||
Baujahr | 09.06.2015 | Angaben zum Motor | |
Aufbau: | Typ: | ||
Dimensionen: | Bauart: | ||
Fahrgestell: | WV2 ZZZ 7 HZ FH1 149 13 | Hubraum: | |
Radstand: | Leistung: | ||
Gewicht: | 3000 | Drehmoment: | |
Getriebe: | |||
Tankinhalt: | |||
Auf- und Ausbau des Fahrzeuges: | |||
Ausrüstung des Fahrzeuges |
|||
Besatzung: | |||
Pumpe: | |||
Abgänge: | |||
Normleistung der Pumpe: | |||
Wassertank: | |||
Schaumtank: | |||
Pulvertank: | |||
Autodrehleiter: | |||
Leitern: | |||
zusätzliche Ausrüstung: | |||
Besonderes: |